Hjem · Skoleferie 2030 · Vinterferie
Vinterferie 2030
Vinterferie 2030 varierer mellom fylkene: uke 8 eller uke 9. Se tabellen for ditt fylke.
8uke 8 (og uke 9)
Veiledende. Skoleruta fastsettes av kommunen, så sjekk alltid din egen skole. Se også Utdanningsdirektoratet.
| Fylke | Fra | Til | Uke |
|---|---|---|---|
| Østfold | 18. februar 2030 | 24. februar 2030 | uke 8 |
| Akershus | 18. februar 2030 | 24. februar 2030 | uke 8 |
| Oslo | 18. februar 2030 | 24. februar 2030 | uke 8 |
| Buskerud | 18. februar 2030 | 24. februar 2030 | uke 8 |
| Innlandet | 18. februar 2030 | 24. februar 2030 | uke 8 |
| Vestfold | 18. februar 2030 | 24. februar 2030 | uke 8 |
| Telemark | 18. februar 2030 | 24. februar 2030 | uke 8 |
| Agder | 25. februar 2030 | 3. mars 2030 | uke 9 |
| Rogaland | 25. februar 2030 | 3. mars 2030 | uke 9 |
| Vestland | 25. februar 2030 | 3. mars 2030 | uke 9 |
| Møre og Romsdal | 25. februar 2030 | 3. mars 2030 | uke 9 |
| Trøndelag | 25. februar 2030 | 3. mars 2030 | uke 9 |
| Nordland | 25. februar 2030 | 3. mars 2030 | uke 9 |
| Troms | 25. februar 2030 | 3. mars 2030 | uke 9 |
| Finnmark | 25. februar 2030 | 3. mars 2030 | uke 9 |
Andre ferier i 2030
Sist oppdatert 27. september 2026