Hjem · Sol & vær · Sol i Frøya
Soloppgang og solnedgang i Frøya
Fredag 6. november 2026 · Trøndelag. Dagen er 7 t 34 min lang.
08:21soloppgang, ned 15:55
Soloppgang08:21
Solnedgang15:55
Daglengde7 t 34 min
Høyest på himmelen12:0810.2° over horisonten
Måne
Månefase
Minkende månesigd
Månen står opp04:32
Månen går ned14:52
Solen i Frøya gjennom 2026
Sammenlignet med Oslo er dagen i dag 43 minutter kortere i Frøya. Solen står opp 29 minutter senere og går ned 13 minutter tidligere enn i Oslo.
Lengste og korteste dag
| Dag | Dato | Soloppgang | Solnedgang | Daglengde |
|---|---|---|---|---|
| Korteste dag (vintersolverv) | 21. des | 10:12 | 14:34 | 4 t 22 min |
| Vårjevndøgn | 20. mars | 06:29 | 18:37 | 12 t 08 min |
| Lengste dag (sommersolverv) | 21. juni | 03:02 | 23:51 | 20 t 49 min |
| Høstjevndøgn | 22. sep | 07:05 | 19:30 | 12 t 25 min |
Soloppgang og solnedgang måned for måned
| Måned (den 15.) | Soloppgang | Solnedgang | Daglengde |
|---|---|---|---|
| Januar | 09:49 | 15:18 | 5 t 29 min |
| Februar | 08:22 | 16:57 | 8 t 35 min |
| Mars | 06:47 | 18:22 | 11 t 36 min |
| April | 05:58 | 20:53 | 14 t 54 min |
| Mai | 04:17 | 22:25 | 18 t 08 min |
| Juni | 03:04 | 23:46 | 20 t 41 min |
| Juli | 03:42 | 23:19 | 19 t 37 min |
| August | 05:16 | 21:43 | 16 t 27 min |
| September | 06:46 | 19:55 | 13 t 10 min |
| Oktober | 08:11 | 18:10 | 10 t 00 min |
| November | 08:48 | 15:32 | 6 t 44 min |
| Desember | 10:06 | 14:34 | 4 t 29 min |
Tidene i tabellene er beregnet av oss (astronomisk formel, norsk tid) og kan avvike et par minutter fra MET Norways tall øverst på siden.
Sol i nabokommuner
Sol- og månedata fra MET Norway, lisensiert under CC BY 4.0.