Hjem · Kalender 2020 · Til utskrift

Kalender 2020 til utskrift

Hele 2020 på én side, med ukenummer (ISO 8601) og røde dager. Trykk «Skriv ut» og velg «Lagre som PDF» som skriver for å få en PDF, eller skriv ut direkte på A4 i liggende format.

53uker i 2020

januar 2020

Januar 2020 med ukenummer
Ukemationtofrløsø
1 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31

februar 2020

Februar 2020 med ukenummer
Ukemationtofrløsø
5 1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28 29

mars 2020

Mars 2020 med ukenummer
Ukemationtofrløsø
9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31

april 2020

April 2020 med ukenummer
Ukemationtofrløsø
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30

mai 2020

Mai 2020 med ukenummer
Ukemationtofrløsø
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

juni 2020

Juni 2020 med ukenummer
Ukemationtofrløsø
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30

juli 2020

Juli 2020 med ukenummer
Ukemationtofrløsø
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31

august 2020

August 2020 med ukenummer
Ukemationtofrløsø
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31

september 2020

September 2020 med ukenummer
Ukemationtofrløsø
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30

oktober 2020

Oktober 2020 med ukenummer
Ukemationtofrløsø
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31

november 2020

November 2020 med ukenummer
Ukemationtofrløsø
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30

desember 2020

Desember 2020 med ukenummer
Ukemationtofrløsø
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31

Slik skriver du ut kalenderen

Velg «Skriv ut» og sett papirstørrelse til A4 i liggende format. Velg «Lagre som PDF» som skriver hvis du vil ha en fil. Røde dager og søndager står i rødt, og ukenummer i blått i kolonnen til venstre i hver måned.

Ukenummer i kalenderen

Kalenderen følger ISO 8601, som i Norge: uken starter mandag, og uke 1 er uken med årets første torsdag. 2020 har 53 uker. Vil du ha uke-for-uke som tabell, se ukenummer 2020.

Ofte stilte spørsmål

Er kalenderen gratis?

Ja, du kan skrive den ut og bruke den fritt.

Har kalenderen med norske helligdager?

Ja, alle røde dager i 2020 er markert. Se også helligdager 2020.

Se også ukenummer 2020 som tabell og helligdager 2020.