Hjem · Kalender 2020 · Ukenummer 2020
Ukenummer 2020
Alle 53 ukene i 2020 med datoer, røde dager og skoleferie. Uke 1 starter mandag 30. desember 2019, og uke 53 slutter søndag 3. januar 2021.
53uker i 2020
| Uke | Mandag til søndag | Røde dager | Skoleferie (veiledende) |
|---|---|---|---|
| Uke 1 | 30. des – 5. jan | Første nyttårsdag 1. jan | Juleferie |
| Uke 2 | 6. jan – 12. jan | ||
| Uke 3 | 13. jan – 19. jan | ||
| Uke 4 | 20. jan – 26. jan | ||
| Uke 5 | 27. jan – 2. feb | ||
| Uke 6 | 3. feb – 9. feb | ||
| Uke 7 | 10. feb – 16. feb | ||
| Uke 8 | 17. feb – 23. feb | Vinterferie (Østlandet) | |
| Uke 9 | 24. feb – 1. mars | Vinterferie (resten av landet) | |
| Uke 10 | 2. mars – 8. mars | ||
| Uke 11 | 9. mars – 15. mars | ||
| Uke 12 | 16. mars – 22. mars | ||
| Uke 13 | 23. mars – 29. mars | ||
| Uke 14 | 30. mars – 5. apr | Palmesøndag 5. apr | |
| Uke 15 | 6. apr – 12. apr | Skjærtorsdag 9. apr, Langfredag 10. apr, Første påskedag 12. apr | Påskeferie |
| Uke 16 | 13. apr – 19. apr | Andre påskedag 13. apr | Påskeferie |
| Uke 17 | 20. apr – 26. apr | ||
| Uke 18 | 27. apr – 3. mai | Arbeidernes dag 1. mai | |
| Uke 19 | 4. mai – 10. mai | ||
| Uke 20 | 11. mai – 17. mai | Grunnlovsdagen 17. mai | |
| Uke 21 | 18. mai – 24. mai | Kristi himmelfartsdag 21. mai | |
| Uke 22 | 25. mai – 31. mai | Første pinsedag 31. mai | |
| Uke 23 | 1. juni – 7. juni | Andre pinsedag 1. juni | |
| Uke 24 | 8. juni – 14. juni | ||
| Uke 25 | 15. juni – 21. juni | Sommerferie | |
| Uke 26 | 22. juni – 28. juni | Sommerferie | |
| Uke 27 | 29. juni – 5. juli | Sommerferie | |
| Uke 28 | 6. juli – 12. juli | Sommerferie | |
| Uke 29 | 13. juli – 19. juli | Sommerferie | |
| Uke 30 | 20. juli – 26. juli | Sommerferie | |
| Uke 31 | 27. juli – 2. aug | Sommerferie | |
| Uke 32 | 3. aug – 9. aug | Sommerferie | |
| Uke 33 | 10. aug – 16. aug | Sommerferie | |
| Uke 34 | 17. aug – 23. aug | Sommerferie | |
| Uke 35 | 24. aug – 30. aug | ||
| Uke 36 | 31. aug – 6. sep | ||
| Uke 37 | 7. sep – 13. sep | ||
| Uke 38 | 14. sep – 20. sep | ||
| Uke 39 | 21. sep – 27. sep | ||
| Uke 40 | 28. sep – 4. okt | Høstferie (de fleste fylker) | |
| Uke 41 | 5. okt – 11. okt | Høstferie (Vestlandet) | |
| Uke 42 | 12. okt – 18. okt | ||
| Uke 43 | 19. okt – 25. okt | ||
| Uke 44 | 26. okt – 1. nov | ||
| Uke 45 | 2. nov – 8. nov | ||
| Uke 46 | 9. nov – 15. nov | ||
| Uke 47 | 16. nov – 22. nov | ||
| Uke 48 | 23. nov – 29. nov | ||
| Uke 49 | 30. nov – 6. des | ||
| Uke 50 | 7. des – 13. des | ||
| Uke 51 | 14. des – 20. des | Juleferie | |
| Uke 52 | 21. des – 27. des | Første juledag 25. des, Andre juledag 26. des | Juleferie |
| Uke 53 | 28. des – 3. jan | Juleferie |
Skoleferie er veiledende (Østlandet/landsdelene). Skoleruta fastsettes av hver kommune, så sjekk alltid din egen skole. Se skoleferie 2020 per fylke.
Om ukenummer 2020
Norge bruker ukenummer etter ISO 8601: uken starter på mandag, og uke 1 er uken som inneholder årets første torsdag. 2020 har 53 uker.
Hvor mange uker er det i 2020?
2020 har 53 uker etter ISO 8601.
Når starter uke 1 i 2020?
Uke 1 i 2020 starter mandag 30. desember 2019.
Når slutter uke 53 i 2020?
Uke 53 i 2020 slutter søndag 3. januar 2021.
Se også helligdager 2020, arbeidsdager 2020 og kalender 2020 til utskrift.
Sist oppdatert 27. september 2026